Afgelopen maandag en dinsdag 15 en 16 mei werd op de velden van korfbalvereniging Noordenveld aan de Borglaan het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi gespeeld. Honderden jongens en meisjes , ingedeeld in 86 (!) teams, deden twee avonden hun uiterste best om met één van de bekers naar huis te gaan.
De winnaars dit jaar zijn:
Groep | Poule | Winnaar | Wat kengetallen : | |
Groep 7/8 | Poule A | de Marke 2 | Aantal velden: | 11 |
Poule B | de Parel 1 | Aantal scheidsrechters: | 29 | |
Poule 3 | ’t Hoge Holt 1 | Aantal teams: | 86 | |
Poule 4 | het Valkhof 3 | Aantal wedstrijden: | 204 | |
Poule 5 | het Valkhof 4 | Aantal doelpunten: | 1.134 | |
Poule 6 | de Tandem 3 | |||
Poule 7 | de Hoeksteen 4 | |||
Poule 8 | het Valkhof 7 | |||
Poule 9 | het Valkhof 8 | |||
Groep 5/6 | Poule C | de Marke 7 | ||
Poule D | de Marke 8 | |||
Poule 12 | de Hoeksteen 8 | |||
Poule 13 | de Rank 2 | |||
Poule 14 | de Tandem 6 | |||
Poule 15 | de Hoeksteen 10 | |||
Poule 16 | de Poolster 15 | |||
Poule 17 | de Rank 3 | |||
Poule 18 | de Marke 11 | |||
Mede dankzij de fantastische inzet van tientallen vrijwilligers kan de organisatie weer terugzien op een prachtig toernooi, met twee mooie dagen van wedstrijdspanning en sportplezier.